Couvercle pelable en aluminium pour aliments et boissons (POL)
Vous cherchez un couvercle facile à ouvrir qui gardera vos aliments en toute sécurité ?Essayez le couvercle pelable en aluminium !Cet emballage innovant est facile à ouvrir et garantit que votre produit n'a pas été altéré.De plus, la fine membrane en aluminium facilite l'accès à tout ce qui se trouve à l'intérieur.Assurez-vous d'essayer le couvercle pelable en aluminium dès aujourd'hui !Ne cherchez pas plus loin que le couvercle pelable en aluminium !Contrairement à d'autres types de couvercles, notre couvercle Peel-Off est extrêmement durable et dispose d'un mécanisme anti-coupure pour garder vos aliments en toute sécurité.De plus, notre couvercle est parfait pour une variété de types d'aliments, y compris le thé sec, le café, le cacao, la lécithine de soja, les produits solubles et plus encore !
Gardez vos aliments frais et en toute sécurité avec Peel Off Ends !Ce produit innovant est doté d'un couvercle en aluminium détachable qui protège étroitement contre l'humidité, les rayons UV et les gaz.La membrane lisse ou ondulée offre un joint hermétique, ce qui la rend idéale pour les produits en vrac tels que le lait en poudre, les épices, les suppléments, le café ou le thé.
| Type de produit | Diamètre | Concevoir | Application | Image |
| 311 # | Rectangle | FA | Viande / Poisson / Fruits de mer | ![]() |
| 112 # | 45,9 mm | POE | Lait en poudre / Épices / Suppléments / Café / Thé | ![]() |
| 202 # | 52,5 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 206 # | 57mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 209 # | 62,5 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 211 # | 65,3 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 300 # | 72,9 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() | |||
| 303 # | 76,6 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 305 # | 78,3 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 307 # | 83,3 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 309 # | 86,7 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 401 # | 98,9 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502 # | 126,5 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 603 # | 153mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 209 # | 62,5 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 211 # | 65,3 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 300 # | 72,9 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 307 # | 83,3 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| 401 # | 98,9 mm | POE | Lait en poudre/café en poudre/produits laitiers/noix/bonbons/thé/épices/fruits/légumes/fruits de mer/viande/aliments pour animaux de compagnie/nutrition | ![]() |
| Type de produit | Diamètre | Concevoir | Application | Image |
| 300 # | 72,9 mm | POE | Lait en poudre Épices Suppléments Café Thé | ![]() |
| 401 # | 98,9 mm | POE | Lait en poudre Épices Suppléments Café Thé | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502 # | 126,5 mm | POE | Lait en poudre Épices Suppléments Café Thé | ![]() |
| 603 # | 153mm | POE | Lait en poudre Épices Suppléments Café Thé | ![]() |
































